ANNOUNCEMENTS
 
                             
                        - 了解更多我们的详细信息,请致电
- 020-37206606
- 座机:黄先生:15920404756/黄小姐:13699711359/
- 邮箱:659183258@qq.com
- 地址:广州市天河区大观中路95号5栋312房
【ITSS通知公告】拟授予信息技术服务标准符合性证书的单位名单公示 (2021年1月26日)
来源: 发布日期:2023-03-24 15:33:28
| 序号 | 单位名称 | 所属 省市 | 业务领域 | 能力 等级 | 公示日期 | 
| 1 | 安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 2 | 安徽太极计算机有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 3 | 安徽信科共创信息安全测评有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 4 | 安徽悦鹏信息科技有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 5 | 百望金赋科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 6 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 7 | 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 8 | 北京大数医达科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 9 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 10 | 北京东方京海电子科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 11 | 北京国信海慧科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 12 | 北京恒润昊网科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 13 | 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 14 | 北京华源格林科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 15 | 北京慧点科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 16 | 北京金水永利科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 17 | 北京居家科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 18 | 北京聚通达科技股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 19 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 20 | 北京市科立特信息技术有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 21 | 北京双鑫汇在线科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 22 | 北京天川科技发展有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 23 | 北京天健源达科技股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 24 | 北京同创永益科技发展有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 25 | 北京希益丰科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 26 | 北京晓羊教育科技集团有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 27 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 28 | 北京云融天下科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 29 | 北京中景合天科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 30 | 朝晖智能科技有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 31 | 成都海成科技有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 32 | 成都仁合智胜科技发展有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 33 | 成都瑞哲科技有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 34 | 成都万维科技有限责任公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 35 | 成都智达电力自动控制有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 36 | 成都智珍谷科技有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 37 | 创旗技术有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 38 | 大成智慧能源科技股份有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 39 | 大连港隆网络技术有限公司 | 大连市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 40 | 大医智诚高科有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 41 | 东莞市安道光电材料制造有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 42 | 福建恒智信息技术有限公司 | 福建省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 43 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | 福建省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 44 | 甘肃陇原信息科技有限公司 | 甘肃省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 45 | 广东荣文科技集团有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 46 | 广东中联兴环保科技有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 47 | 广西深联信息科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 48 | 广西中科曙光云计算有限公司 | 广西壮族自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 49 | 广州成翔计算机有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 50 | 广州汇电云联互联网科技有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 51 | 广州金穗隆信息科技股份有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 52 | 广州侨远信息科技有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 53 | 贵州航天智慧农业有限公司 | 贵州省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 54 | 国富瑞数据系统有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 55 | 国科晋云技术有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 56 | 海口宇华泰网络科技服务有限公司 | 海南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 57 | 杭州超群科技有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 58 | 杭州大智互联通信技术有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 59 | 杭州立方控股股份有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 60 | 杭州融都科技股份有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 61 | 杭州深睿博联科技有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 62 | 合肥皖信信息工程有限责任公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 63 | 合肥新振智能科技有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 64 | 合肥中科国禹智能工程有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 65 | 河南迪富信息股份有限公司 | 河南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 66 | 河南众联嘉德实业有限公司 | 河南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 67 | 湖南继善高科技有限公司 | 湖南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 68 | 湖南九华软件有限公司 | 湖南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 69 | 湖南科创信息系统集成有限公司 | 湖南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 70 | 湖南正东通信技术工程有限公司 | 湖南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 71 | 湖南中信通信有限公司 | 湖南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 72 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | 山东 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 73 | 江苏博融信息技术有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 74 | 江苏大象信息技术服务有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 75 | 江苏鼎志电子科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 76 | 江苏东光系统集成有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 77 | 江苏古卓科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 78 | 江苏华奕建设有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 79 | 江苏集辉信息系统有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 80 | 江苏兰深科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 81 | 江苏通付盾科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 82 | 江苏万和协创信息科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 83 | 江苏易安联网络技术有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 84 | 江苏泽陆信息科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 85 | 江西博微新技术有限公司 | 江西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 86 | 库尔勒华讯科技有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 87 | 兰州安钧电子科技有限公司 | 甘肃省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 88 | 辽宁天港数据科技有限公司 | 大连市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 89 | 辽宁屹安智能科技有限公司 | 辽宁省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 90 | 六合远教(成都)科技有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 91 | 娄底市国联信息服务有限公司 | 湖南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 92 | 南昌恒海实业集团有限公司 | 江西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 93 | 南京奥工信息科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 94 | 南京慧目信息技术有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 95 | 南京嘉讯信息科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 96 | 南京绛门信息科技股份有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 97 | 南京洛普股份有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 98 | 南京擎盾信息科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 99 | 南京信江物联网技术有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 100 | 南京哲上信息科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 101 | 南水北调中线信息科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 102 | 宁波八益集团有限公司 | 宁波市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 103 | 麒麟软件有限公司 | 天津市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 104 | 青岛艾德软件有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 105 | 青岛达思信息技术有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 106 | 青岛道合供应链管理有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 107 | 青岛海外归来文化有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 108 | 青岛华迪科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 109 | 青岛克莱玛物联技术有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 110 | 青岛阔帆信息科技有限责任公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 111 | 青岛理工联合科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 112 | 青岛茂华科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 113 | 青岛赛微瑞云信息科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 114 | 青岛圣科伟电子科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 115 | 青岛泰诺信息科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 116 | 青岛伊唯特智能科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 117 | 青岛亿福莱建筑科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 118 | 青岛智简尚达信息科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 119 | 青岛中孚信息产业有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 120 | 青岛众聚智能控制技术有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 121 | 青海润得安信息技术有限公司 | 青海省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 122 | 人民日报媒体技术股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 123 | 三峡高科信息技术有限责任公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 124 | 厦门海西医药交易中心有限公司 | 厦门市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 125 | 厦门蓝极档案技术有限公司 | 厦门市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 126 | 山东东方信达信息科技股份有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 127 | 山东锋士信息技术有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 128 | 山东国开投信息科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 129 | 山东金达科技有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 130 | 山东莱易信息产业股份公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 131 | 山东明达通电力科技有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 132 | 山东容弗新信息科技有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 133 | 山东三希环保科技有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 134 | 山东星科途科技有限公司 | 青岛市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 135 | 山东云领未来信息技术有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 136 | 山东掌电电力科技有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 137 | 山西风行测控股份有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 138 | 山西华瑞电子工程有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 139 | 山西华腾盛世软件技术有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 140 | 山西玖邦科技有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 141 | 山西科宇通电力科技有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 142 | 山西惟森网络技术有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 143 | 山西炜楠科技有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 144 | 山西亿杰电子科技有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 145 | 山西云海智化大数据科技有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 146 | 山西云数据科技有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 147 | 山西正合天科技股份有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 148 | 上海东方数据广播有限公司 | 上海市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 149 | 上海共创信息技术有限公司 | 上海市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 150 | 上海互联远程医学网络系统有限公司 | 上海市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 151 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 上海市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 152 | 深圳市华筑通科技有限公司 | 深圳市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 153 | 深圳市沃星实业有限公司 | 深圳市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 154 | 深圳市新兴达科技发展有限公司 | 深圳市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 155 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 深圳市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 156 | 沈阳京华博瑞科技有限公司 | 辽宁省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 157 | 首信云技术有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 158 | 四川日海云监科技有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 159 | 四川省电子信息产业技术研究院有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 160 | 四川云途时代信息技术有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 161 | 太原山大三元计算机工程有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 162 | 太原市灵图科技开发有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 163 | 唐山海森电子股份有限公司 | 河北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 164 | 天津市瑞雪科技有限公司 | 天津市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 165 | 乌鲁木齐富迪信息技术有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 166 | 乌鲁木齐顺达百盛信息科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 167 | 无锡东方云峰科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 168 | 无锡鲲腾软件科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 169 | 武汉比邻科技发展有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 170 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 171 | 武汉晨风煦展科技有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 172 | 武汉窗友科技有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 173 | 武汉华源光通信技术有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 174 | 武汉天楚云计算有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 175 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 176 | 武汉移动互联工业技术研究院有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 177 | 武汉智慧生态科技投资有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 178 | 西安图迹信息科技有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 179 | 西安云通睿智科技有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 180 | 西安重装智慧矿山工程技术有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 181 | 心医国际信息科技(西安)有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 182 | 新疆金洋交通科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 183 | 新疆亿科一体化科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 184 | 新疆意华致和电子有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 185 | 新疆智翔科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 186 | 新疆中科慧城信息技术有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 187 | 易迅通科技有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 188 | 云南莱瑞科技有限公司 | 云南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 189 | 长沙数智科技集团有限公司 | 湖南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 190 | 浙江华数广电网络股份有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 191 | 浙江诺诺网络科技有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 192 | 中电科鹏跃电子科技有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 193 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 湖南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 194 | 中科三清科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 195 | 中通服网盈科技有限公司 | 江苏省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 196 | 众创网(武汉)科技有限公司 | 湖北省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 197 | 重庆博络科技有限公司 | 重庆市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 198 | 珠海市圣丰机动车辆检测设备有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
据信息技术服务标准符合性评估相关管理规定,以下单位在获证前需要进行公示,公示期5个工作日。如对以下公示单位获得信息技术服务标准符合性证书持有异议,请在公示期内将正式书面意见反馈到ITSS分会电子邮箱:fhxpg@itss.cn。请提交意见的单位、个人提供真实名称及有效联系方式。
| 序号 | 单位名称 | 所属 省市 | 业务领域 | 能力 等级 | 公示日期 | 
| 1 | 安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 2 | 安徽太极计算机有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 3 | 安徽信科共创信息安全测评有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 4 | 安徽悦鹏信息科技有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 5 | 百望金赋科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 6 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 7 | 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 8 | 北京大数医达科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 9 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 10 | 北京东方京海电子科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 11 | 北京国信海慧科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 12 | 北京恒润昊网科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 13 | 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 14 | 北京华源格林科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 15 | 北京慧点科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 16 | 北京金水永利科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 17 | 北京居家科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 18 | 北京聚通达科技股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 19 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 20 | 北京市科立特信息技术有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 21 | 北京双鑫汇在线科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 22 | 北京天川科技发展有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 23 | 北京天健源达科技股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 24 | 北京同创永益科技发展有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 25 | 北京希益丰科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 26 | 北京晓羊教育科技集团有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 27 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 28 | 北京云融天下科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 29 | 北京中景合天科技有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 30 | 朝晖智能科技有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 31 | 成都海成科技有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 32 | 成都仁合智胜科技发展有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 33 | 成都瑞哲科技有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 34 | 成都万维科技有限责任公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 35 | 成都智达电力自动控制有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 36 | 成都智珍谷科技有限公司 | 四川省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 37 | 创旗技术有限公司 | 山东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 38 | 大成智慧能源科技股份有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 39 | 大连港隆网络技术有限公司 | 大连市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 40 | 大医智诚高科有限公司 | 陕西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 41 | 东莞市安道光电材料制造有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 42 | 福建恒智信息技术有限公司 | 福建省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 43 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | 福建省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 44 | 甘肃陇原信息科技有限公司 | 甘肃省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 45 | 广东荣文科技集团有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 46 | 广东中联兴环保科技有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 47 | 广西深联信息科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 48 | 广西中科曙光云计算有限公司 | 广西壮族自治区 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 49 | 广州成翔计算机有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 50 | 广州汇电云联互联网科技有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 51 | 广州金穗隆信息科技股份有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 52 | 广州侨远信息科技有限公司 | 广东省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 53 | 贵州航天智慧农业有限公司 | 贵州省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 54 | 国富瑞数据系统有限公司 | 北京市 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 55 | 国科晋云技术有限公司 | 山西省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 56 | 海口宇华泰网络科技服务有限公司 | 海南省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 57 | 杭州超群科技有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 58 | 杭州大智互联通信技术有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 59 | 杭州立方控股股份有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 60 | 杭州融都科技股份有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 61 | 杭州深睿博联科技有限公司 | 浙江省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 62 | 合肥皖信信息工程有限责任公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 63 | 合肥新振智能科技有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
| 64 | 合肥中科国禹智能工程有限公司 | 安徽省 | 运行维护 | 三级 | 2021-1-26 | 
